螺旋冷卻機
LQ-L系列螺旋冷卻機主要技術(shù)參數 |
|
序號 | 型號 | 螺旋直徑 | 設備長(cháng)度 | 輸送方式 | 安裝傾角 | 冷卻方式 | 出料溫度 | 常規供電 | 參考重量 |
1 | LQ-L-108 | Φ108mm | ≥2m | 1、單螺 2、雙螺旋 | ≤15° | 水冷 | ≤60℃ | 380VA 50Hz | ~1T |
2 | LQ-L-133 | Φ133mm | ≥2m | ~1T |
3 | LQ-L-159 | Φ159mm | ≥3m | ~2T |
4 | LQ-L-180 | Φ180mm | ≥3m | ~2.5T |
5 | LQ-L-219 | Φ219mm | ≥4.5m | ~3T |
6 | LQ-L-273 | Φ273mm | ≥4.5m | ~4T |
7 | LQ-L-325 | Φ325mm | ≥6m | ~5T |
8 | LQ-L-377 | Φ377mm | ≥6m | ~5.5T |
9 | LQ-L-426 | Φ426mm | ≥7.5m | ~7T |
10 | LQ-L-478 | Φ478mm | ≥7.5m | ~8T |
11 | LQ-L-529 | Φ529mm | ≥7.5m | ~9T |
昂仁县|
报价|
镇平县|
剑阁县|
施秉县|
罗江县|
满城县|
宝清县|
葫芦岛市|
彭水|
天台县|
石阡县|
日照市|
大理市|
永兴县|
富裕县|
宝丰县|
凤山市|
高青县|
东平县|
抚宁县|
含山县|
和平区|
大洼县|
彰武县|
兴城市|
武功县|
抚州市|
调兵山市|
永仁县|
集安市|
武平县|
岳阳县|
灌阳县|
临安市|
扬中市|
延川县|
贵德县|
神池县|
宁德市|
蕉岭县|